预检查报告(monitoring-p2-20261001)¶
生成时间:2026-10-08 13:47:02
| 级别 | 检查项 | 实测 | 期望 |
|---|---|---|---|
| INFO | 配置 nodes 总数 | 20 | 应含 4 台 K8s + 16 台集群外主机 |
| INFO | 配置段 efk | 存在 | 必须存在 |
| INFO | 配置段 filebeat | 存在 | 必须存在 |
| INFO | 配置段 blackbox | 存在 | 必须存在 |
| INFO | 配置段 kubernetes | 存在 | 必须存在 |
| INFO | 配置段 ops | 存在 | 必须存在 |
| INFO | 配置段 precheck | 存在 | 必须存在 |
| INFO | K8s 节点数 | 4 | 4 |
| INFO | apiserver readyz | ok | ok |
| INFO | 节点已有 elasticsearch 镜像条目 | 0 | ≥1 表示已预热 |
| INFO | Filebeat 离线 RPM | 缺失,将回落在线 dnf 安装 | 建议离线分发 |
| INFO | Filebeat 离线 DEB | 缺失,将回落在线 apt 安装 | 建议离线分发 |
| INFO | 集群外主机 SSH | 16 台全部可达 | 全部可达 |
结论:无 BLOCK 项
来源:
/home/rain/Documents/k8s_ins/monitoring-p2-20261001/reports/precheck-20261008-134702.md| 最后更新:2026-10-08 13:47(由build/sync.py同步,请勿在站点侧修改)