验收结果(A1~A7)¶
- 生成时间:2026-10-01 15:23:09
| 项 | 节点 | 结论 | 证据 |
|---|---|---|---|
| A1 | 192.168.31.10 | 通过 | ghcr.io/headlamp-k8s/headlamp:v0.45.0 pull=成功 耗时=14.7s (限 60s)速率=7.09 MiB/s (限 1.0)大小=104.0 MiB |
| A2 | 192.168.31.10 | 通过 | 再拉一次:Harbor 入口请求计数 31 -> 38(pull 成功),请求确实落到 Harbor,证明未直连上游 |
| A4 | 192.168.31.13 | 通过 | hook 镜像 ghcr.io/jkroepke/kube-webhook-certgen:1.8.8 pull=成功 耗时=1.84s(限 5s) |
| A7:ghcr.io | 192.168.31.14 | 通过 | ghcr.io/headlamp-k8s/headlamp:v0.45.0 pull=成功(18.1s),Harbor 中制品=存在 |
| A7:registry.k8s.io | 192.168.31.14 | 通过 | registry.k8s.io/metrics-server/metrics-server:v0.9.0 pull=成功(8.5s),Harbor 中制品=存在 |
| A7:quay.io | 192.168.31.14 | 通过 | quay.io/kiwigrid/k8s-sidecar:2.11.2 pull=成功(17.8s),Harbor 中制品=存在 |
| A7:registry.gitlab.com | 192.168.31.14 | 通过 | registry.gitlab.com/gitlab-org/build/cng/kubectl:v19.3.2 pull=成功(10.2s),Harbor 中制品=存在 |
| A7:docker.io | 192.168.31.14 | 通过 | docker.io/library/busybox:1.38.0 pull=成功(6.0s),Harbor 中制品=存在 |
| A3 | cluster | 通过 | Pod 总数 64->64;消失=无;新增=无;重启数增加=无 |
| A6 | 192.168.31.10 | 通过 | 移除 /etc/containerd/certs.d/ghcr.io/hosts.toml 后:直连上游 成功;Harbor 命中计数 40->40(未增长,确认未走 Harbor);hosts.toml 已恢复 |
来源:
/home/rain/Documents/services/harbor/reports/acceptance-20261001-152309.md| 最后更新:2026-10-01 15:23(由build/sync.py同步,请勿在站点侧修改)