验收结果(A1~A7)¶
- 生成时间:2026-10-01 14:48:13
| 项 | 节点 | 结论 | 证据 |
|---|---|---|---|
| A1 | 192.168.31.10 | 未通过 | pull=成功 耗时=8.4s (限 60s)速率=0.00 MiB/s (限 1.0)大小=0.0 MiB |
| A2 | 192.168.31.10 | 未通过 | Harbor registry 日志计数 0 -> 0;黑洞验证失败:ctr: failed to resolve image: failed to do request: Head "https://ghcr.io/v2/jkroepke/kube-webhook-certgen/manifests/1.8.8": tls: failed to verify certificate: x509: certificate is valid for traefik.r |
| A4 | 192.168.31.13 | 通过 | hook 镜像 ghcr.io/jkroepke/kube-webhook-certgen:1.8.8 pull=成功 耗时=2.35s(限 5s) |
| A7:ghcr.io | 192.168.31.14 | 通过 | ghcr.io/headlamp-k8s/headlamp:v0.45.0 pull=成功(5.0s),Harbor 中制品=存在 |
| A7:registry.k8s.io | 192.168.31.14 | 通过 | registry.k8s.io/metrics-server/metrics-server:v0.9.0 pull=成功(3.9s),Harbor 中制品=存在 |
| A7:quay.io | 192.168.31.14 | 通过 | quay.io/kiwigrid/k8s-sidecar:2.11.2 pull=成功(16.9s),Harbor 中制品=存在 |
| A7:registry.gitlab.com | 192.168.31.14 | 通过 | registry.gitlab.com/gitlab-org/build/cng/kubectl:v19.3.2 pull=成功(5.5s),Harbor 中制品=存在 |
| A7:docker.io | 192.168.31.14 | 通过 | docker.io/library/busybox:1.38.0 pull=成功(9.0s),Harbor 中制品=存在 |
| A3 | cluster | 通过 | Pod 总数 64->64;消失=无;新增=无;重启数增加=无 |
| A6 | 192.168.31.10 | 通过 | 移除 /etc/containerd/certs.d/ghcr.io/hosts.toml 后:直连上游 成功;Harbor 命中计数 0->0(未增长,确认未走 Harbor);hosts.toml 已恢复 |
来源:
/home/rain/Documents/services/harbor/reports/acceptance-20261001-144813.md| 最后更新:2026-10-01 14:48(由build/sync.py同步,请勿在站点侧修改)