踩坑账(操作异常)¶
口径:一次任务收尾时,某类操作偏离基准 ≥3 倍即入账一条。 列:时间 | 场景 | 现象 | 数据 | 状态 状态口径(2026-10-10 三次收紧):
耗时偏离 → 不入账(机器 / IO 抖动,无可行动信号,只沉淀基准);输出偏离只在编辑类入账——改 / 增→待推进(输出即编辑体,可从入参机检,如判据 U); 其余类(跑 / 读 / 搜 / 计划 / 编排 …)的输出是模型自己的文字与思考(含推理 token,本环境约占输出八成), 与操作规模无因果关系——2026-10-10 实测「跑|中 输出 3711 tok」「跑|未知 输出 5280 tok」两条即此形态,只沉淀基准、不入账。 (2026-10-11 复验last_tool.len:可配对的 506 条里 ≥8000 字符仅 11 条、清一色是内联 heredoc 取证与wrapup.py报表,加head会砍掉功能 —— 故「单段命令无输出上限」提醒作废,改由merge-guard判据 H 收口「反复内联 → 固化成脚本」。)已评估:…= 复核后判为误判 / 不需拦截(如薄基准导致假异常)。 历史已推进 → 判据 X= 已做成 merge-guard 强制拦截(2026-10-09 全量 triage 结清 50 行)。2026-10-09 二次结清:3 条
待推进(02:54 / 03:11 / 03:15 的「跑 · 输出偏大」)因当时未落命令原文 (shape.cmd只留首词),无法回溯判定"该不该拦",已作废、不再推进。命令原文补录自 2026-10-09 起生效 (proxy.py的shape.cmd.texts,截断 400 字符 + 凭据打码),此后同类项可判。
| 时间 | 场景 | 现象 | 数据 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 22:06 | 改 · 小 | 偏离基准 3.9× | 输出 964 tok vs 基准 245 tok;本步 seq=7 工具=SearchReplace 规模=646 | 已推进 → 判据 U |
| 2026-10-08 22:12 | 编排 · 小 | 偏离基准 5.2× | 耗时 1278 ms vs 基准 246 ms;本步 seq=2 工具=Skill 规模=1826 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-08 22:12 | 改 · 小 | 偏离基准 4.7× | 输出 1806 tok vs 基准 384 tok;本步 seq=6 工具=SearchReplace 规模=321 | 已推进 → 判据 U |
| 2026-10-08 22:13 | 改 · 小 | 偏离基准 3.3× | 输出 1253 tok vs 基准 384 tok;本步 seq=2 工具=SearchReplace 规模=334 | 已推进 → 判据 U |
| 2026-10-08 22:23 | 改 · 未知 | 偏离基准 6.1× | 输出 2496 tok vs 基准 412 tok;本步 seq=9 工具=SearchReplace 规模=None | 已推进 → 判据 U |
| 2026-10-08 22:58 | 计划 · 小 | 偏离基准 3.2× | 输出 2644 tok vs 基准 836 tok;本步 seq=5 工具=TodoWrite 规模=312 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-08 22:58 | 改 · 小 | 偏离基准 4.1× | 输出 1966 tok vs 基准 479 tok;本步 seq=12 工具=SearchReplace 规模=609 | 已推进 → 判据 U |
| 2026-10-08 23:13 | 跑 · 中 | 偏离基准 8.1× | 耗时 10261 ms vs 基准 1263 ms;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=5905 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-08 23:38 | 增 · 小 | 偏离基准 7.3× | 耗时 1271 ms vs 基准 174 ms;本步 seq=5 工具=Write 规模=912 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-08 23:46 | 读 · 小 | 偏离基准 7.4× | 耗时 1382 ms vs 基准 186 ms;本步 seq=2 工具=Read 规模=790 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-08 23:47 | 读 · 小 | 偏离基准 10.3× | 耗时 1915 ms vs 基准 186 ms;本步 seq=2 工具=Read 规模=790 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-08 23:49 | 搜 · 中 | 偏离基准 4.2× | 耗时 1308 ms vs 基准 311 ms;本步 seq=4 工具=Grep 规模=5886 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-08 23:54 | 读 · 小 | 偏离基准 4.4× | 耗时 797 ms vs 基准 179 ms;本步 seq=7 工具=Read 规模=302 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-08 23:58 | 跑 · 未知 | 偏离基准 3.5× | 输出 6455 tok vs 基准 1826 tok;本步 seq=2 工具=RunCommand 规模=None | 已推进 → 判据 T |
| 2026-10-09 00:03 | 跑 · 小 | 偏离基准 5.3× | 耗时 2025 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=1101 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:03 | 改 · 中 | 偏离基准 11.2× | 耗时 18321 ms vs 基准 1630 ms;本步 seq=6 工具=SearchReplace 规模=2146 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:03 | 跑 · 小 | 偏离基准 5.3× | 耗时 2025 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=1101 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:03 | 改 · 中 | 偏离基准 11.2× | 耗时 18321 ms vs 基准 1630 ms;本步 seq=6 工具=SearchReplace 规模=2146 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:04 | 跑 · 小 | 偏离基准 6.8× | 耗时 2619 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=1101 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:04 | 改 · 中 | 偏离基准 6.5× | 耗时 10624 ms vs 基准 1630 ms;本步 seq=6 工具=SearchReplace 规模=2146 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:09 | 跑 · 小 | 偏离基准 31.5× | 耗时 12128 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=2 工具=RunCommand 规模=670 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:09 | 跑 · 小 | 偏离基准 31.5× | 耗时 12128 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=2 工具=RunCommand 规模=670 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:09 | 跑 · 小 | 偏离基准 31.5× | 耗时 12128 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=2 工具=RunCommand 规模=670 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:09 | 跑 · 小 | 偏离基准 31.5× | 耗时 12128 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=2 工具=RunCommand 规模=670 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:09 | 改 · 小 | 偏离基准 3.9× | 耗时 2617 ms vs 基准 673 ms;本步 seq=3 工具=SearchReplace 规模=301 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:09 | 改 · 未知 | 偏离基准 3.9× | 耗时 10379 ms vs 基准 2663 ms;本步 seq=6 工具=SearchReplace 规模=None | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:16 | 跑 · 小 | 偏离基准 3.2× | 耗时 1245 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=2 工具=RunCommand 规模=407 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:16 | 跑 · 未知 | 偏离基准 4.4× | 耗时 6909 ms vs 基准 1568 ms;本步 seq=4 工具=RunCommand 规模=None | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:20 | 跑 · 小 | 偏离基准 28.2× | 耗时 10888 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=1038 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:25 | 跑 · 小 | 偏离基准 7.9× | 耗时 3048 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=858 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:25 | 改 · 小 | 偏离基准 39.2× | 耗时 26419 ms vs 基准 673 ms;本步 seq=7 工具=SearchReplace 规模=1082 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:27 | 增 · 小 | 偏离基准 16.4× | 耗时 2860 ms vs 基准 174 ms;本步 seq=1 工具=Write 规模=514 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:30 | 读 · 小 | 偏离基准 6.8× | 耗时 1301 ms vs 基准 192 ms;本步 seq=2 工具=Read 规模=857 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:33 | 读 · 小 | 偏离基准 8.0× | 输出 4478 tok vs 基准 558 tok;本步 seq=2 工具=Read 规模=1740 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 00:33 | 跑 · 小 | 偏离基准 3.9× | 输出 3973 tok vs 基准 1014 tok;本步 seq=3 工具=RunCommand 规模=822 | 已推进 → 判据 T |
| 2026-10-09 00:37 | 跑 · 小 | 偏离基准 5.9× | 耗时 2276 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=1575 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:37 | 增 · 小 | 偏离基准 12.3× | 耗时 2146 ms vs 基准 174 ms;本步 seq=3 工具=Write 规模=1509 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:48 | 跑 · 小 | 偏离基准 21.1× | 耗时 8145 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=3 工具=RunCommand 规模=729 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:48 | 读 · 小 | 偏离基准 16.0× | 耗时 3069 ms vs 基准 192 ms;本步 seq=7 工具=Read 规模=1683 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:57 | 读 · 小 | 偏离基准 5.3× | 输出 2928 tok vs 基准 558 tok;本步 seq=3 工具=Read 规模=1421 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 00:57 | 跑 · 小 | 偏离基准 4.5× | 耗时 1737 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=5 工具=RunCommand 规模=328 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:57 | 增 · 小 | 偏离基准 14.5× | 耗时 2521 ms vs 基准 174 ms;本步 seq=6 工具=Write 规模=196 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:58 | 读 · 小 | 偏离基准 5.3× | 输出 2928 tok vs 基准 558 tok;本步 seq=3 工具=Read 规模=1421 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 00:58 | 跑 · 小 | 偏离基准 8.1× | 耗时 3110 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=5 工具=RunCommand 规模=328 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 00:58 | 增 · 小 | 偏离基准 11.9× | 耗时 2082 ms vs 基准 174 ms;本步 seq=6 工具=Write 规模=196 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 01:09 | 跑 · 中 | 偏离基准 3.8× | 输出 6463 tok vs 基准 1699 tok;本步 seq=4 工具=RunCommand 规模=4119 | 已推进 → 判据 T |
| 2026-10-09 01:18 | 跑 · 小 | 偏离基准 7.3× | 输出 7413 tok vs 基准 1014 tok;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=124 | 已推进 → 判据 T |
| 2026-10-09 01:18 | 搜 · 中 | 偏离基准 6.6× | 输出 19789 tok vs 基准 3001 tok;本步 seq=4 工具=Grep 规模=3397 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 01:18 | 改 · 小 | 偏离基准 3.1× | 输出 3911 tok vs 基准 1267 tok;本步 seq=6 工具=SearchReplace 规模=720 | 已推进 → 判据 U |
| 2026-10-09 01:18 | 编排 · 小 | 偏离基准 13.4× | 耗时 3357 ms vs 基准 250 ms;本步 seq=9 工具=Skill 规模=186 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 01:25 | 计划 · 中 | 偏离基准 8.1× | 输出 15011 tok vs 基准 1863 tok;本步 seq=1 工具=TodoWrite 规模=9499 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 01:25 | 读 · 小 | 偏离基准 10.9× | 输出 6102 tok vs 基准 558 tok;本步 seq=2 工具=Read 规模=612 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 01:25 | 跑 · 小 | 偏离基准 5.4× | 耗时 2089 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=3 工具=RunCommand 规模=697 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 01:39 | 跑 · 小 | 偏离基准 7.2× | 耗时 2779 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=1747 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 01:39 | 计划 · 小 | 偏离基准 5.4× | 输出 4667 tok vs 基准 865 tok;本步 seq=2 工具=TodoWrite 规模=1552 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 01:39 | 读 · 小 | 偏离基准 5.9× | 输出 3297 tok vs 基准 558 tok;本步 seq=3 工具=Read 规模=716 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 01:39 | 改 · 中 | 偏离基准 4.2× | 输出 3018 tok vs 基准 723 tok;本步 seq=6 工具=SearchReplace 规模=2947 | 已评估:薄基准(n=3)误判,非真异常(该步编辑 < U 阈值 6000 字符) |
| 2026-10-09 01:44 | 计划 · 小 | 偏离基准 4.6× | 输出 4000 tok vs 基准 865 tok;本步 seq=1 工具=TodoWrite 规模=1929 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 01:49 | 跑 · 小 | 偏离基准 3.0× | 耗时 1158 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=124 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 01:55 | 读 · 小 | 偏离基准 11.5× | 输出 6542 tok vs 基准 571 tok;本步 seq=2 工具=Read 规模=684 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 01:55 | 跑 · 小 | 偏离基准 8.6× | 耗时 3326 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=3 工具=RunCommand 规模=780 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 01:57 | 读 · 中 | 偏离基准 3.7× | 耗时 1829 ms vs 基准 500 ms;本步 seq=1 工具=Read 规模=3949 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 01:57 | 读 · 小 | 偏离基准 6.8× | 输出 3879 tok vs 基准 571 tok;本步 seq=2 工具=Read 规模=684 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 01:57 | 跑 · 小 | 偏离基准 4.7× | 耗时 1796 ms vs 基准 386 ms;本步 seq=3 工具=RunCommand 规模=780 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 02:14 | 读 · 小 | 偏离基准 19.1× | 输出 13819 tok vs 基准 724 tok;本步 seq=3 工具=Read 规模=556 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 02:32 | 读 · 小 | 偏离基准 12.1× | 输出 8774 tok vs 基准 724 tok;本步 seq=13 工具=Read 规模=303 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 02:32 | 增 · 小 | 偏离基准 4.8× | 耗时 845 ms vs 基准 174 ms;本步 seq=14 工具=Write 规模=845 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 02:38 | 增 · 小 | 偏离基准 7.6× | 耗时 1319 ms vs 基准 174 ms;本步 seq=6 工具=Write 规模=983 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 02:42 | 跑 · 小 | 偏离基准 5.1× | 耗时 1501 ms vs 基准 292 ms;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=1438 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 02:42 | 跑 · 中 | 偏离基准 5.7× | 耗时 1743 ms vs 基准 308 ms;本步 seq=5 工具=RunCommand 规模=8430 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 02:46 | 读 · 小 | 偏离基准 3.2× | 输出 2654 tok vs 基准 832 tok;本步 seq=3 工具=Read 规模=935 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 02:46 | 跑 · 小 | 偏离基准 5.9× | 耗时 1734 ms vs 基准 292 ms;本步 seq=4 工具=RunCommand 规模=860 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 02:54 | 跑 · 小 | 偏离基准 3.5× | 输出 2355 tok vs 基准 679 tok;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=1417 | 待推进 |
| 2026-10-09 03:11 | 跑 · 小 | 偏离基准 7.7× | 输出 5250 tok vs 基准 679 tok;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=815 | 待推进 |
| 2026-10-09 03:11 | 读 · 小 | 偏离基准 13.3× | 输出 5442 tok vs 基准 409 tok;本步 seq=2 工具=Read 规模=1615 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 03:15 | 跑 · 中 | 偏离基准 13.6× | 输出 15885 tok vs 基准 1165 tok;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=10429 | 待推进 |
| 2026-10-09 03:15 | 跑 · 小 | 偏离基准 8.5× | 耗时 2764 ms vs 基准 327 ms;本步 seq=3 工具=RunCommand 规模=1137 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 03:33 | 搜 · 中 | 偏离基准 7.8× | 输出 10097 tok vs 基准 1301 tok;本步 seq=1 工具=Grep 规模=14703 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 03:33 | 编排 · 小 | 偏离基准 3.5× | 输出 8026 tok vs 基准 2305 tok;本步 seq=2 工具=Skill 规模=990 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 04:06 | 跑 · 小 | 偏离基准 8.8× | 耗时 2885 ms vs 基准 327 ms;本步 seq=7 工具=RunCommand 规模=1029 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 04:06 | 改 · 未知 | 偏离基准 12.1× | 耗时 5218 ms vs 基准 432 ms;本步 seq=8 工具=SearchReplace 规模=None | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 04:11 | 跑 · 中 | 偏离基准 5.1× | 耗时 1258 ms vs 基准 249 ms;本步 seq=6 工具=RunCommand 规模=2057 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 04:16 | 跑 · 中 | 偏离基准 11.5× | 耗时 2857 ms vs 基准 249 ms;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=2621 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 04:39 | 读 · 小 | 偏离基准 5.5× | 耗时 2730 ms vs 基准 496 ms;本步 seq=5 工具=Read 规模=1333 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 04:42 | 读 · 小 | 偏离基准 5.6× | 耗时 2787 ms vs 基准 496 ms;本步 seq=2 工具=Read 规模=775 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 04:42 | 改 · 小 | 偏离基准 4.7× | 耗时 2827 ms vs 基准 604 ms;本步 seq=4 工具=SearchReplace 规模=1067 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 05:26 | 读 · 小 | 偏离基准 6.2× | 耗时 3053 ms vs 基准 496 ms;本步 seq=4 工具=Read 规模=336 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 05:26 | 跑 · 小 | 偏离基准 4.3× | 耗时 1361 ms vs 基准 318 ms;本步 seq=5 工具=RunCommand 规模=875 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 05:26 | 改 · 小 | 偏离基准 3.1× | 耗时 1846 ms vs 基准 604 ms;本步 seq=8 工具=SearchReplace 规模=605 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 05:26 | 增 · 小 | 偏离基准 17.6× | 耗时 3070 ms vs 基准 174 ms;本步 seq=42 工具=Write 规模=740 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 21:33 | 读 · 中 | 偏离基准 3.8× | 输出 9050 tok vs 基准 2383 tok;本步 seq=1 工具=Read 规模=12570 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 21:33 | 计划 · 小 | 偏离基准 3.6× | 输出 3700 tok vs 基准 1022 tok;本步 seq=3 工具=TodoWrite 规模=847 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 21:33 | 增 · 小 | 偏离基准 13.4× | 耗时 2335 ms vs 基准 174 ms;本步 seq=5 工具=Write 规模=174 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 22:03 | 读 · 中 | 偏离基准 3.6× | 输出 8506 tok vs 基准 2383 tok;本步 seq=2 工具=Read 规模=5437 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 22:03 | 跑 · 中 | 偏离基准 8.2× | 耗时 2825 ms vs 基准 346 ms;本步 seq=3 工具=RunCommand 规模=2581 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 22:03 | 改 · 未知 | 偏离基准 8.3× | 耗时 2880 ms vs 基准 346 ms;本步 seq=5 工具=SearchReplace 规模=None | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 22:22 | 计划 · 小 | 偏离基准 7.7× | 输出 7873 tok vs 基准 1022 tok;本步 seq=4 工具=TodoWrite 规模=330 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 22:30 | 计划 · 小 | 偏离基准 3.9× | 输出 4007 tok vs 基准 1022 tok;本步 seq=1 工具=TodoWrite 规模=1545 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 22:30 | 搜 · 中 | 偏离基准 11.3× | 输出 5367 tok vs 基准 474 tok;本步 seq=5 工具=Grep 规模=2536 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 22:30 | 读 · 小 | 偏离基准 7.3× | 耗时 3197 ms vs 基准 436 ms;本步 seq=9 工具=Read 规模=695 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 22:41 | 读 · 小 | 偏离基准 3.5× | 耗时 1513 ms vs 基准 436 ms;本步 seq=2 工具=Read 规模=1413 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 22:41 | 跑 · 小 | 偏离基准 3.5× | 耗时 1283 ms vs 基准 362 ms;本步 seq=5 工具=RunCommand 规模=659 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 22:48 | 跑 · 小 | 偏离基准 3.8× | 耗时 1376 ms vs 基准 362 ms;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=1579 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 22:48 | 读 · 小 | 偏离基准 3.1× | 输出 2590 tok vs 基准 839 tok;本步 seq=3 工具=Read 规模=1641 | 非机检:模型输出,无入参信号 |
| 2026-10-09 22:48 | 搜 · 小 | 偏离基准 9.2× | 耗时 3885 ms vs 基准 421 ms;本步 seq=6 工具=Grep 规模=437 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 22:48 | 增 · 小 | 偏离基准 5.9× | 耗时 1332 ms vs 基准 226 ms;本步 seq=12 工具=Write 规模=659 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 22:57 | 跑 · 小 | 偏离基准 3.6× | 耗时 1304 ms vs 基准 362 ms;本步 seq=1 工具=RunCommand 规模=382 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 22:57 | 读 · 小 | 偏离基准 5.4× | 耗时 2349 ms vs 基准 436 ms;本步 seq=2 工具=Read 规模=106 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-09 22:57 | 搜 · 小 | 偏离基准 6.0× | 耗时 2522 ms vs 基准 421 ms;本步 seq=5 工具=Grep 规模=774 | 非机检:工具延迟抖动 |
| 2026-10-10 00:21 | 跑 · 小 | 偏离基准 5.6× | 输出 8237 tok vs 基准 1482 tok;本步 seq=2 工具=RunCommand 规模=39 | 待推进 |
| 2026-10-10 00:24 | 跑 · 中 | 偏离基准 3.1× | 输出 3711 tok vs 基准 1204 tok;本步 seq=7 工具=RunCommand 规模=2388 | 待推进 |
| 2026-10-10 00:24 | 跑 · 未知 | 偏离基准 19.5× | 输出 5280 tok vs 基准 271 tok;本步 seq=9 工具=RunCommand 规模=None | 待推进 |
| 2026-10-10 01:22 | 改 · 中 | 偏离基准 4.4× | 输出 7297 tok vs 基准 1672 tok;本步 seq=4 工具=SearchReplace 规模=6477 | 待推进 |
| 2026-10-11 13:51 | 改 · 小 | 偏离基准 3.7× | 输出 2526 tok vs 基准 691 tok;本步 seq=9 工具=SearchReplace 规模=934 | 待推进 |
| 2026-10-11 14:10 | 改 · 未知 | 偏离基准 3.9× | 输出 2221 tok vs 基准 568 tok;本步 seq=17 工具=SearchReplace 规模=None | 待推进 |
| 2026-10-11 14:46 | 改 · 小 | 偏离基准 3.0× | 输出 4711 tok vs 基准 1556 tok;本步 seq=1 工具=SearchReplace 规模=923 | 待推进 |
| 2026-10-11 14:52 | 改 · 中 | 偏离基准 3.6× | 输出 1966 tok vs 基准 553 tok;本步 seq=1 工具=SearchReplace 规模=3340 | 待推进 |
| 2026-10-11 16:18 | 改 · 中 | 偏离基准 4.7× | 输出 4633 tok vs 基准 987 tok;本步 seq=1 工具=SearchReplace 规模=3935 | 待推进 |
| 2026-10-11 20:54 | 改 · 小 | 偏离基准 4.7× | 输出 4488 tok vs 基准 948 tok;本步 seq=9 工具=SearchReplace 规模=195 | 待推进 |
| 2026-10-12 01:03 | 增 · 中 | 偏离基准 4.0× | 输出 2027 tok vs 基准 502 tok;本步 seq=13 工具=Write 规模=2070 | 待推进 |
来源:
/home/rain/Documents/services/token_proxy/cost_audit/ops_incidents.md| 最后更新:2026-10-12 01:03(由build/sync.py同步,请勿在站点侧修改)