每日成本审查 — 2026-10-07¶
- 审查日期:2026-10-07(截至 09:15,当天未完结;已过 9.25 h / 24 h = 38.5%)
- 数据来源:
cost_audit/daily_review.py+.trae/skills/cost-deep-review/scripts/session_deep_dive.py - 命令:
/cost today(本日第 2 次执行,覆盖前版;口径已按修订后的命令正文执行) - 距上次(09:06)9 分钟,新增 70 请求 / 1.596 元
- 注:本节
[1]阈值当时为 10,000;该值已于 09:19 统一为 20,000(与自检口径一致)。同口径重算:31 条 / 3.172 元 / 占当日 13.6%(见cost-command-20261007/SOP.md附录 B)
① 汇总¶
| 项 | 当日(截至 09:15) | 折算全天(÷38.5%) | 基线(前 7 个有记录日均) |
|---|---|---|---|
| 成本 | 22.241 元 | ≈ 57.8 元 | 16.512 元 |
| 请求 / 会话 / 轮 | 1196 / 13 / 131 | ≈ 3106 / 34 / 340 | 1099 / — / — |
| 元/轮 | 0.170 | — | 0.239(-29%) |
| 步/轮 | 9.1 | — | 15.9(-43%) |
| 四段 | 命中 31.6% | 未命中 24.1% | 输出 44.3% | — | 输出 50% / 命中 25~30% / 未命中 20~24% |
| token | 命中 338.5 M | 未命中 5.10 M | 输出 2.31 M(思考 63.5%) | 未命中 ≈ 13.3 M | 未命中 3.44 M |
| 上下文规模 | 中位 280,324 | 最大 637,693 | — | — |
方向性差异:累计量折算后全面高于基线(成本 +250%、请求 +183%、未命中 +287%、输出 +228%); 单位指标(元/轮 -29%、步/轮 -43%)优于基线 → 不是每轮变贵,而是轮次密 + 长会话多 + 几次超大前缀重建。
② 异常判定(逐条过可疑项清单)¶
| 项 | 判定 | 依据 |
|---|---|---|
| [1] 整段失效 miss>10,000:54 条 / 3.861 元(17.4%) | 需关注 | 头部 5 条中 4 条为会话中段一次性重建(下一条 hit 回升);最大 05:56:35 miss=423,900(hit 仅 4,480);较 09:06 仅 +2 条 |
| [2] 单请求最贵:05:56:35 0.4313 元 | 需关注 | 该步 prompt 428,380 / hit 4,480 —— 前缀几乎全失效,非输出膨胀 |
| [3] 单会话成本 top5 合计 15.958 元 = 71.8% | 正常 | 5 个 10~32 轮的长执行会话,status 全 200、零输出步 0 |
| [4] 单轮步进最多 17.1 步/轮(0b64923a49fa) | 需关注 | turn 1 = 47 步、turn 2 = 44 步;新增:dda5be9c2259 升至 14.8 步/轮(74 请求 / 5 轮)、de08e3246604 12.5 步/轮(25 请求 / 2 轮) |
| [5] 同会话内重复提问 | 正常 | 1aaa6201f1c6「好的,执行吧」×3 = 用户确认语;fda803369fee「/cost today」×2 = 本会话重复调用审查命令,非返工 |
| [6] 输出截断嫌疑 | 无 | 当日输出 max 14,660 |
| [7] 上下文规模最大 63.7 万(03:32:36) | 需关注 | 逼近会话语义切点 600 K;该轮 22 步 / 0.490 元 |
| [8] 会话未命中占比最高:98.2%(未识别,3 请求)/ 8.3%(3eed514d8507,19 请求) | 正常 | 会话首条结构必然 + 请求基数小;本会话占比由 22.2% 降至 3.1%(请求数增加后稀释) |
| [9] 长会话(≥40 轮或 ≥100 请求):5 个 | 正常 | 与 [3] 同批 |
跨会话/口径观察:06:03:54 / 06:04:05 两条大 miss 仍在 386408717b87 与 444768a79346 中时间戳与 miss 值完全一致(切会话瞬间重复归属)。
deep dive 折算 21.132 元 vs 台账 22.241 元,差 4.98%(上一轮为 1.5%)——超出该技能 ±2% 口径,说明新增的约 0.8 元中有部分未归入任何会话(疑为无 conv_key 的请求,如子智能体调用)。仅记一笔,未追(追查成本高于其金额)。
③ 评估¶
整体「需关注」——成本高位运行,但性质仍是任务密度 + 几次前缀重建。
- 9 分钟新增 1.596 元(占当日 7.2%):其中本会话
fda803369fee(/cost审查 + 上轮改/cost命令)33 请求 / 0.336 元(会话内元/请求 0.0102,低于当日均值 0.0186);其余增量落在无conv_key归属部分(见 ② 口径观察)。 - 单位效率继续优于基线(元/轮 -29%、步/轮 -43%),高成本的主因是轮次密度(折算请求 2.8 倍)与 5 个长会话(占 71.8%)。
- 唯一可指名的结构性异常:4 次超大前缀重建(
05:56:35423,900 /06:03:54351,005 /06:04:05353,249 /02:30:29249,020,hit 均 4,480~4,864),合计 ≈1.35 M 未命中 tok ≈ 1.35 元,占当日 6.1%;全部为一次性重建(下一条 hit 回升),非持续失效。 - 按
BASELINE §2.1对号入座:这类失效 47.8% 属上游缓存侧(不可控)、B/C 类 36.4% 已有措施、E 类 14.2% 成因未明;治理净空间约 3.7 元且已决定不再投入 → 本次不再建议投入(见 ④-1)。 - 步/轮最高的会话(0b64923a49fa,17.1)虽 status 全 200、零输出步 0,但明显偏离当日中位(5),值得按合并口径复核。
④ 改进建议¶
| # | 做什么 | 针对证据 | 预计收益 |
|---|---|---|---|
| 1 | 明确不投入:大 miss 不重跑归因、不做专项治理(BASELINE §2.1:上游侧占 47.8% 不可控,净空间 ≈3.7 元,已决策不再投入) |
[1][2] 3.861 元 / 17.4% | 0 元(留痕,避免重复投入) |
| 2 | 效率侧:复核 deploy 类会话的「未合并块」分列(wrapup.py / step_profile.py),压 0b64923a49fa turn 1/2 的改-验循环。需确认后执行 |
[4] 47 步 + 44 步 / 单会话 3.034 元 | 命中重放约省 0.2~0.4 元/日 + 部分输出,合计 ≈0.3~0.5 元/日 |
| 3 | 输出侧:单步 >5,000 tok 的整篇生成改增量编辑 / 分批输出(当日最大 14,660 tok) | 输出占 44.3%(9.850 元) | ≈0.3~0.6 元/日 |
按「已证伪结论」节,不建议:为省成本切会话(≈0.58 元/次,收回需再跑 70~116 步)、调低 Hook 阈值、降思考档位、精简后新开会话。
⑤ 会话归因(全量,按折算成本降序)¶
折算公式:命中×0.02 + 未命中×1.0 + 输出×4.0(元/百万)。合计 21.132 元,与台账差 4.98%(超 ±2%,见 ② 口径观察)。 当日轮粒度步/轮中位 = 5(触发阈值:步/轮 > 10 或 成本占比 > 10%)。
| conv | 开场 | 结束 | 请求 | 轮 | 步/轮 | hit | miss | out | 成本(占比) | 触发 | 开场提问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386408717b87 | 03:47 | 07:08 | 199 | 16 | 12.4 | 68,366,592 | 1,230,708 | 345,391 | 3.980(18.8%) | 成本+步/轮+中段失效 | 本项目还有哪些项未做的 |
| 444768a79346 | 01:01 | 06:00 | 150 | 32 | 4.7 | 42,137,088 | 981,765 | 365,465 | 3.286(15.6%) | 成本+中段失效 | 该强制的都强制了吗? |
| 0b64923a49fa | 07:10 | 08:31 | 171 | 10 | 17.1 | 57,644,032 | 463,911 | 354,223 | 3.034(14.4%) | 成本+步/轮+中段失效 | 从 #21 接着做 deploy 阶段那 44.8 s |
| 37f9a76748bb | 02:30 | 03:46 | 144 | 13 | 11.1 | 58,242,048 | 594,849 | 314,178 | 3.016(14.3%) | 成本+步/轮+中段失效 | 我已经更改了 lsf 的两台 master 为不接作业… |
| 1aaa6201f1c6 | 06:50 | 08:31 | 175 | 23 | 7.6 | 52,274,304 | 346,668 | 312,506 | 2.642(12.5%) | 成本+中段失效 | 我又在其它项目发现了我们当前的效率都是针对 agent 侧的… |
| 0268a9f20fb2 | 00:04 | 00:58 | 71 | 9 | 7.9 | 24,291,456 | 306,213 | 158,048 | 1.424(6.7%) | 中段失效 | 所以我的自我迭代是个摆设… |
| dda5be9c2259 | 08:40 | 09:12 | 74 | 5 | 14.8 | 12,823,168 | 377,135 | 109,640 | 1.072(5.1%) | 步/轮+中段失效 | 有其它项目注入过来的任务,你列出来下 |
| 330d66fa73de | 08:32 | 08:53 | 62 | 8 | 7.8 | 8,566,272 | 139,250 | 113,326 | 0.764(3.6%) | 中段失效 | 看这个 |
| 6c690e90aad6 | 08:33 | 08:53 | 45 | 6 | 7.5 | 4,852,480 | 108,846 | 69,941 | 0.486(2.3%) | 中段失效 | 新对话可接手什么任务? |
| 3f4fd2af1cab | 08:59 | 09:04 | 26 | 2 | 13.0 | 2,196,480 | 172,606 | 45,022 | 0.397(1.9%) | 步/轮+中段失效 | 有未完成的任务与 eda 存储标准有关的么? |
| 3eed514d8507 | 06:09 | 06:13 | 19 | 2 | 9.5 | 1,872,384 | 169,580 | 36,698 | 0.354(1.7%) | 中段失效 | 有给你新注入的要完成的项,请你推进 |
| fda803369fee | 09:06 | 09:15 | 33 | 3 | 11.0 | 2,931,200 | 91,188 | 46,481 | 0.336(1.6%) | 步/轮+中段失效 | /cost today |
| de08e3246604 | 09:03 | 09:15 | 25 | 2 | 12.5 | 2,483,584 | 93,944 | 37,824 | 0.295(1.4%) | 步/轮+中段失效 | 关于 bash sync_status_concurrency_20261007/verify_baseline.sh… |
| (未识别) | 06:39 | 08:10 | 3 | 1 | 3.0 | 512 | 27,600 | 4,867 | 0.047(0.2%) | 中段失效 | (无 prompt) |
⑥ 深挖取证¶
按修订后命令正文的深挖范围上限:详写 成本 top3 + 存在持续失效的会话(两者本期重合);其余触发会话各一行结论。
6.1 386408717b87 — 3.980 元 / 18.8%(成本第 1,含持续失效)¶
- 结论:需关注。16 轮 / 199 请求 / 12.4 步/轮;status 全 200、零输出步 0、无重复提问;2 次 5 min 空档(04:00→04:05、04:08→04:13)发生在 turn 2 的 61 步内,疑为等待构建/安装。
- 成本构成:hit 1.368 + miss 1.231 + out 1.382(元),三段均衡、miss 占比偏高。
- 关键证据:①
07:08:42turn 16 miss=135,274 / hit=42,240(一次性重建);②03:49:4250,877、03:51:2264,081(均为一次性重建);③06:04:48miss=12,676 / hit=357,120 → 下一条 hit 未回升 = 持续失效(本期唯一一处);④ prompt p50 由 181 K(turn 1)升至 603 K(turn 16)。 - 责任方:
06:04:48的 hit 高达 357,120,说明前缀主体仍在命中,仅尾部一小段反复未命中——不符合「system/tools 变更」特征,更接近历史中段变化(§2.1 的 E 类,成因未明);按 §2.1 E 类仅 14.2% 且未归因,本次不再追。
6.2 444768a79346 — 3.286 元 / 15.6%(成本第 2,含持续失效)¶
- 结论:需关注。32 轮 / 150 请求,跨度 01:01→06:00(含 01:35→02:20、03:03→04:42 闲置,正常);status 全 200、零输出步 0。
- 成本构成:hit 0.843 + miss 0.982 + out 1.462(元)——输出占 44.5%,为三个高成本会话中最高。
- 关键证据:① turn 5(
06:03:54/06:04:05)7 步 0.793 元,miss 占 0.724;② turn 30(05:56:35)2 步 0.445 元,miss 423,900(与 386408717b87 同刻重复归属);③01:20:28单步输出 14,660 tok(当日最大,整篇生成);④01:01:29与01:14:22两处 hit 未回升 = 持续失效(均出现在会话前 3 轮的短前缀阶段,之后恢复正常)。 - 责任方:两处持续失效发生在会话早期(prompt 6.3 万 / 9.6 万),属前缀尚短的阶段,与「短前缀下重放基数小、miss 相对占比高」一致,绝对金额低(合计 miss 32,922 ≈ 0.033 元),不构成投入理由。
6.3 0b64923a49fa — 3.034 元 / 14.4%(步/轮最高)¶
- 结论:需关注(任务驱动)。10 轮 / 171 请求 / 17.1 步/轮;
deploy类长执行;status 全 200、零输出步 0、无长空档。 - 成本构成:hit 1.152 + miss 0.464 + out 1.418(元)——miss 占比最低(15.3%),成本在「步数 × 大上下文」。
- 关键证据:① turn 1 = 47 步(07:10:02→07:20:59,0.640 元)、turn 2 = 44 步(07:22:06→07:34:56,0.760 元),两轮 91 步 = 会话 53% 步数;② prompt p50 138 K → 577 K(10 轮 +317%);③
08:31:16miss=132,947(一次性重建)。 - 收益修正:91 步 × 均值 ≈0.34 M prompt × 0.02/1e6 ≈ 0.62 元重放;若 turn 1/2 的改-验循环批量化为一次验证,乐观省 0.2~0.4 元(占会话 7~13%)。
6.4 其余触发会话(各一行结论)¶
| 会话 | 成本(占比) | 结论 |
|---|---|---|
| 37f9a76748bb | 3.016(14.3%) | 需关注。会话首条 miss 249,020(结构必然,占其 miss 42%);turn 13 prompt=637,693(当日最大);turn 14 轮首重建 124,577(一次性) |
| 1aaa6201f1c6 | 2.642(12.5%) | 正常偏需关注。miss 仅 13.1% 结构最健康;「好的,执行吧」×3 为用户确认语;两处中等 miss(11k/19k)均 hit 回升 |
| dda5be9c2259 | 1.072(5.1%) | 正常。会话延长至 5 轮后步/轮升至 14.8;5 次失效均为一次性重建,末次 08:58:52 亦回升 |
| de08e3246604 | 0.295(1.4%) | 正常。2 轮 / 25 请求,未命中占比 3.6% 已回落,属短会话早期正常波动 |
| 3f4fd2af1cab | 0.397(1.9%) | 正常。2 轮短会话,4 次中段失效全部一次性回升 |
| fda803369fee | 0.336(1.6%) | 正常。本会话(/cost 审查 + 改命令);turn 1 中段 miss 13,536 一次性回升;会话元/请求 0.0102 低于当日均值 |
| 0268a9f20fb2 / 330d66fa73de / 6c690e90aad6 / 3eed514d8507 / (未识别) | 0.047~1.424 | 正常。均为短会话或首条结构必然;无持续失效、无零输出步、无 status 非 200 |
来源:
/home/rain/Documents/services/token_proxy/reports/daily-review-20261007.md| 最后更新:2026-10-07 09:20(由build/sync.py同步,请勿在站点侧修改)